免鍵式軸環是採用錐型結構作組
件式的結合,以取代傳統方式鍵
槽加工模式,其優點為安裝與拆
卸容易,可大大減低工時的耗損

免鍵式軸環具有高同心度,可自
動校心,無迴轉間隙等特質,適
重負荷,慣性矩大,正逆轉頻繁
場所,高精度,高扭矩,可應用
於高度自動化,工具機械,精密
電子,紡織,食品,造紙……等
傳動系統中。
360度全方位完全迫緊裝置,完美
呈現機構傳動,確保機械穩固。

 
CM-DS系列 自動校心型
螺絲使用等級12.9
規格NO D K F J B L M 固定螺絲扭矩(N.m) 常用
扭力
(N.m)
軸向
荷重
(kN)
輪側
面壓
(N/m㎡)

重量(kg)

DS-06 6 19 8 10.5 13.5 16.5 M3 1.96 6.2 4 53 0.02
DS-08 8 22 10 13 17 21 M4 4.54 18 4.7 70 0.03
DS-09 9 23 10 13 17 21 M4 4.54 21 4.7 68 0.04
DS-10 10 24 10 13 17 21 M4 4.54 30 6.2 87 0.06
DS-11 11 25 10 13 17 21 M4 4.54 34 6.2 84 0.06
DS-12 12 26 10 13 17 21 M4 4.54 47 7.8 100 0.07
DS-13 13 27 10 13 17 21 M4 4.54 50 7.8 97 0.08
DS-14 14 31 12.5 16 21 26 M5 9.18 70 10 87 0.08
DS-15 15 32 12.5 16 21 26 M5 9.18 75 10 84 0.08
DS-16 16 33 12.5 16 21 26 M5 9.18 80 10 81 0.08
DS-17 17 34 12.5 16 21 26 M5 9.18 105 12.5 99 0.09
DS-18 18 35 12.5 16 21 26 M5 9.18 110 12.5 96 0.1
DS-19 19 47 17 22 28 34 M6 15.6 290 30 94 0.26
DS-20 20 47 17 22 28 34 M6 15.6 320 32 100 0.25
DS-22 22 47 17 22 28 34 M6 15.6 320 32 100 0.25
DS-24 24 50 17 22 28 34 M6 15.6 360 32 100 0.27
DS-25 25 50 17 22 28 34 M6 15.6 420 34 100 0.27
DS-28 28 55 17 22 28 34 M6 15.6 500 34 100 0.32
DS-30 30 55 17 22 28 34 M6 15.6 520 34 100 0.35
DS-32 32 60 17 22 28 34 M6 15.6 770 48 110 0.37
DS-35 35 60 17 22 28 34 M6 15.6 840 48 110 0.34
DS-38 38 65 17 22 28 34 M6 15.6 910 48 110 0.4
DS-40 40 65 17 22 28 34 M6 15.6 960 48 110 0.38
DS-42 42 75 20 25 33 41 M8 37.9 1000 65 110 0.65
DS-45 45 75 20 25 33 41 M8 37.9 1500 65 110 0.63
DS-48 48 80 20 25 33 41 M8 37.9 2000 85 140 0.7
DS-50 50 80 20 25 33 41 M8 37.9 2100 85 140 0.68
DS-55 55 85 20 25 33 41 M8 37.9 2500 95 140 0.73
DS-60 60 90 20 25 33 41 M8 37.9 2700 90 130 0.78
DS-65 65 95 20 25 33 41 M8 37.9 3200 100 140 0.83
DS-70 70 110 24 30 40 50 M10 75.2 4900 140 140 1.33
DS-75 75 115 24 30 40 50 M10 75.2 5300 140 130 1.4
DS-80 80 120 24 30 40 50 M10 75.2 5600 140 130 1.48
DS-85 85 125 24 30 40 50 M10 75.2 6700 160 130 1.55
DS-90 90 130 24 30 40 50 M10 75.2 7100 160 130 1.65
DS-95 95 135 24 30 40 50 M10 75.2 9100 195 135 1.7
DS-100 100 145 26 32 44 56 M12 131 10200 200 150 2.6
DS-110 110 155 26 32 44 56 M12 131 10600 200 150 2.8
DS-120 120 165 26 32 44 56 M12 131 13000 216 140 3
DS-130 130 180 34 40 54 64 M12 131 18900 290 135 4.6
DS-140 140 190 34 40 54 68 M14 209 20500 333 125 4.9
DS-150 150 200 34 40 54 68 M14 209 25000 362 120 5.2
DS-160 160 210 34 40 54 68 M14 209 29000 362 130 5.5
DS-170 170 225 44 50 64 78 M14 209 34000 400 135 7.75
DS-180 180 235 44 50 64 78 M14 209 36000 400 120 8.15
DS-190 190 250 44 50 64 78 M14 209 47500 500 115 9.5
DS-200 200 265 44 50 64 78 M14 209 50000 500 140 9.9
 
新北市新莊區頭前路15巷56號 | TEL : 02-2277-9877 | FAX : 02-2277-5177 | E-mail: cm@chuanmai.com.tw